
Planification et
disponibilité

Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
---|---|---|---|
5 + P7 | 128 m² | T4L1 | Vendu |
6 + P6 | 123 m² | T5L1 | Vendu |
7 + P5 | 123 m² | T5R2 | Vendu |
8 + P8 | 128 m² | T4R3 | Vendu |
9 + P11 | 111 m² | T4L4 | Vendu |
10 + P10 | 107 m² | T5L2 | Vendu |
11 + P9 | 107 m² | T5R1 | Vendu |
12 + P12 | 111 m² | T4R5 | Vendu |
13 + P15 | 144 m² | T4L4 | Vendu |
14 + P14 | 135 m² | T5L2 | Vendu |
15 + P13 | 202 m² | T4R2 | Téléchargez PDF |
16 | 238 m² | T4L1 | Vendu |
17 | 159 m² | T5L2 | Vendu |
18 | 159 m² | T5R2 | Vendu |
19 | 238 m² | T4R3 | Vendu |
Intérêt?
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet