Stedestraat
Zwevegem
X
Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
---|---|---|---|
189 | 361 m² | Sa4L1 | Vendu |
190 | 236 m² | Sb5R1 | Vendu |
191 | 236 m² | Sb5L3 | Vendu |
192 | 236 m² | Sb5R3 | Vendu |
193 | 236 m² | Sc5L1 | Vendu |
194 | 348 m² | Sc4R2 | Vendu |
211 | 209 m² | Sd4L1 | Vendu |
212 | 203 m² | Sd5R2 | Vendu |
213 | 203 m² | Se5L1 | Vendu |
214 | 204 m² | Se5R2 | Vendu |
215 | 204 m² | Sd5L3 | Vendu |
216 | 205 m² | Sd5R2 | Vendu |
217 | 205 m² | Sd5L5 | Vendu |
218 | 212 m² | Sf1R1 | Vendu |
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet